ティーダの価格
日産自動車のティーダは、英語で「自然の調和・潮流」を意味する「tide」からの造語であり、北米市場においては多彩な空間を意味するヴァーサという名称となっている。日産自動車の国際戦略を重視した車で、世界中で販売されている。
ちなみに、ティーダはモデル向上のため、2004年9月の発売以来フルモデルチェンジはなされていないものの、マイナーチェンジが数回行われている。
次に記載するのは、現行モデルのティーダの価格だ。
【ティーダ価格表(2WD/4WD)】
| 駆動方式 | エンジン | トランスミッション | グレード | メーカー希望小売価格(税抜き) |
| 2WD | HR15DE | E-ATx | 15S | 1,446,900円 |
| エクストロニックCVT | 15M | 1,674,750円 | ||
| 15G | 1,816,500円 | |||
| MR18DE | 18G | 1,995,000円 | ||
| 6MT | 18G | 1,995,000円 | ||
| 4WD | HR15DE | E-ATx | 15S FOUR | 1,674,750円 |
| 15M FOUR | 1,858,500円 |
【ティーダ価格表(1500/1800カスタマイズカー)】
| 駆動方式 | エンジン | トランスミッション | グレード | メーカー希望小売価格(税抜き) |
| 2WD | HR15DE | エクストロニックCVT | AXISフォーブ本革 | 1,989,750円 |
| AXIS黒本革 | 1,989,750円 | |||
| AXIS Performance Specフォーブ本革 | 2,073,750円 | |||
| AXIS Performance Spec黒本革 | 2,073,750円 | |||
| e・4WD | HR15DE | E-ATx | AXISフォーブ本革 | 2,173,500円 |
| AXIS黒本革 | 2,173,500円 | |||
| AXIS Performance Specフォーブ本革 | 2,173,500円 | |||
| AXIS Performance Spec黒本革 | 2,173,500円 | |||
| 2WD | MR18DE | エクストロニックCVT | AXISフォーブ本革 | 2,205,000円 |
| AXIS黒本革 | 2,205,000円 | |||
| AXIS Performance Specフォーブ本革 | 2,289,000円 | |||
| AXIS Performance Spec黒本革 | 2,289,000円 |
※リサイクル料金が別途必要になる